문루즈
Moon Rouge
육성 | '이로도리'X'후지'로 육성 |
---|---|
숙성 시기 | 11월 상순~중순 |
과형 | 원추형 |
크기 | 300~350g |
착색 | 황색, 과육이 붉어지면 외관이 옅은 주황색으로 변함 |
과육 | 분홍색~적색으로 착색 |
식미 | 당도 14.2%, 산 0.52%로 농후한 맛 |
저장성 | 보통 저장에서 60일 정도 |
수세 | 약하고 개장성이 있음 |
기타 | 실생 때의 세대가 짧기 때문에, 접 붙임을 반복하면 과일 형태가 좋아질 수 있음 |
Moon Rouge
육성 | '이로도리'X'후지'로 육성 |
---|---|
숙성 시기 | 11월 상순~중순 |
과형 | 원추형 |
크기 | 300~350g |
착색 | 황색, 과육이 붉어지면 외관이 옅은 주황색으로 변함 |
과육 | 분홍색~적색으로 착색 |
식미 | 당도 14.2%, 산 0.52%로 농후한 맛 |
저장성 | 보통 저장에서 60일 정도 |
수세 | 약하고 개장성이 있음 |
기타 | 실생 때의 세대가 짧기 때문에, 접 붙임을 반복하면 과일 형태가 좋아질 수 있음 |
Nakano Shinku
육성 | '이로도리'X'후지'로 육성 |
---|---|
숙성 시기 | 10월 중순~하순 |
과형 | 원추형 |
크기 | 250~300g |
착색 | 짙은 적색으로 착색되며 동녹은 나타나지 않음 |
과육 | 분홍색~적색으로 착색 |
식미 | 당도 14.7%, 산 0.47%로 농후한 맛 |
저장성 | 보통 저장에서 30일 정도 |
수세 | 약하고 개장성이 있음 |
기타 | 약간 과심 곰팡이가 발생하므로 강수세 대과는 피할 것 |
Nakano Shinku
육성 | '이로도리'X'후지'로 육성 |
---|---|
숙성 시기 | 11월 중순~하순 |
과형 | 원추형 |
크기 | 350~400g |
착색 | 짙은 적색으로 착색 |
과육 | 분홍색으로 착색 되며 꿀이 들어있는 것이 있음 |
식미 | 당도 13.7%, 산 0.40%로 농후한 맛 |
저장성 | 보통 저장에서 60일 정도 |
수세 | 약하고 개장성이 있음 |
기타 | 대과가 되면 과육 착색이 불안정 해짐 |
Nakano Shinku
육성 | '홍옥'X'핑크펄'로 육성 |
---|---|
숙성 시기 | 10월 하순 |
과형 | 편원형 |
크기 | 350g |
착색 | 짙은 적색으로 착색되며 동녹은 나타나지 않음 |
과육 | 분홍색으로 착색 |
식미 | 당도 14.2%, 산 0.54%로 농후한 맛 |
저장성 | 보통 저장에서 30일 정도 |
수세 | 약하고 개장성이 있음 |
기타 | 과피에 비해 과육의 착색이 충분하지 않은 경우가 있으므로 과육의 착색을 확인한 뒤 수확할 것 |